Les catégories d'âge pour la saison 2026-2027.
| Catégorie | Âge | Dates de naissance |
|---|---|---|
| Poussin | < 10 ans | après le 31 Décembre 2016 |
| Benjamin | entre 10 et 11 ans | entre le 01 Janvier 2015 et le 31 Décembre 2016 |
| Minime | entre 12 et 13 ans | entre le 01 Janvier 2013 et le 31 Décembre 2014 |
| Cadet | entre 14 et 16 ans | entre le 01 Janvier 2010 et le 31 Décembre 2012 |
| Junior | entre 17 et 19 ans | entre le 01 Janvier 2007 et le 31 Décembre 2009 |
| Senior 1 ou Dame 1 | entre 20 et 44 ans | entre le 01 Janvier 1982 et le 31 Décembre 2006 |
| Senior 2 ou Dame 2 | entre 45 et 59 ans | entre le 01 Janvier 1967 et le 31 Décembre 1981 |
| Senior 3 ou Dame 3 | > 59 ans | avant le 01 Janvier 1967 |
